- Vozidla DAF
- Služby DAF
- Prodejní a servisní síť DAF
- Příběhy DAF
DAF Trucks CZ, s.r.o. – Žádost o vystavení potvrzení
Na této stránce najdete základní ceník platný od 1.března 2024.
Prosím o zaslání písemné žádosti na adresu: dafczechinfo@daftrucks.com
Lhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů od přijetí žádosti.
Přehled potvrzení vydávaných společností DAF TRUCKS CZ s.r.o.
Ceník platný od 1.března 2024
Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH | |
Certifikát "L" (prohlídka v autorizovaném servisu DAF) | 2 314,00 | 486,00 | 2800,- CZK |
Certifikát "L" duplikát | 123,97 | 26,03 | 150,- CZK |
CEMT (ČESMAD) - individuální dovoz | 2 975,20 | 624,80 | 3600,- CZK |
CEMT (ČESMAD) - duplikát | 123,97 | 26,03 | 150,- CZK |
Duplikát COC listu (doklad o původu zboží) | 1 115,70 | 234,30 | 1350,- CZK |
VÝPIS z technických údajů vozidla | 3 223,00 | 677,00 | 3900,- CZK |
Cizojazyčné potvrzení (např. SCHEDA TECNICA, FICHA TECNICA) | 165,30 | 34,70 | 250,- EUR |
Prohlášení dodavatele o původu zboží | 2 975,20 | 624,80 | 3600,- CZK |
London star rating | 826,50 | 173,50 | 1000,- CZK |
Homologační schválení a technické poradenství | 826,50 | 173,50 | 1000,- CZK |
č. účtu pro CZK : 1000075808 / 3500 ING Banka Praha
č. účtu pro EUR : 1060075834 / 3500 ING Banka Praha
IBAN : CZ9035000000001060075834
SWIFT : INGBCZPP